Hidralift
WhatsApp
Facebook
Hidroelevador 270/16 Y 270/18
Información de producto
- Marca Hidralift
- Categoría Hidroelevadores
- Ver más Hidroelevadores + Hidralift
Descargas
Artículos relacionados
TABLA PARA HIDROELEVADORES
HIDRALIFT 270-16 | HIDRALIFT 270-18 | |
CAPACIDAD | ||
Capacidad en la cesta | 270 Kg | 270 Kg |
Dimensiones de la cesta: ancho x alto x alto | 0,62 x 0,62 x 1,10 m | 0,62 x 0,62 x 1,10 m |
ALCANCES | ||
Altura máxima de trabajo* | 16,20 m | 18,20 m |
Altura a piso de la cesta* | 13,60 m | 16,60 m |
Máximo alcance horizontal | 10,00 m | 11,00 m |
Máximo alcance horizontal al borde de la cesta | 9,50 m | 10,50 m |
ÁNGULOS DE INCLINACION | ||
Máximo ángulo de inclinación del brazo inferior | 110º | 110º |
Máximo ángulo de inclinación del brazo superior | 180º | 180º |
SISTEMA DE GIRO | ||
Máximo momento de rotación | 2700 kgm | 2700 kgm |
Ángulo de giro | 360º continuos | 360º continuos |
SISTEMA DE ESTABILIZADORES | ||
Estabilizadores Telescópicos en A | Hidráulicos | Hidráulicos |
Distancia entre apoyos | 3,60 m | 3,60 m |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||
Presión máxima de trabajo | 190 bar | 190 bar |
Caudal de aceite recomendado | 30 lt/min | 30 lt/min |
Capacidad del tanque de aceite | 80 lt | 80 lt |
SISTEMA DE COMANDO | ||
Válvulas direccionales manuales |
4 palancas superiores 4 palancas en columna |
4 palancas superiores 4 palancas en columna |
Comandos individuales de estabilizadores | 5 palancas en base | 5 palancas en base |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||
Aislación del brazo inferior | opcional | opcional |
Aislación del brazo superior opcional (Clase A, B o C) | 69 a 138 KVCA | 69 a 138 KVCA |
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
Peso | 2000 kg | 2200 kg |
Altura en transporte (sin chasis) | 2,40 m | 2,40 m |
Longitud en transporte | 7,00 m | 8,00 m |
Mínima distancia entre ejes del vehículo | 4,20 m | 4,80 m |
Mínimo peso bruto del vehículo | 11000 kg | 12000 kg |
* Con 36’’ de altura del chasis |